Kolejka 7 |
16.09.2006 Fortuna Wieleń - Unia Wapno | 15.00 |
16.09.2006 Polonia Jastrowie - Stella Białośliwie | 16.00 |
16.09.2006 Noteć Czarnków - Włókniarz Okonek | 16.00 |
16.09.2006 Drawa Krzyż Wlkp. - Tarnovia Tarnówka | 16.15 |
16.09.2006 Kłos Budzyń - Zjednoczeni Kaczory | 16.30 |
16.09.2006 Sparta Złotów - Pogoń Łobżenica | 17.00 |
17.09.2006 Sokół Szamocin - Radwan Lubasz | 16.00 |
17.09.2006 Zamek Gołańcz - Unia Ujście | 16.00 |
|
Kolejka 8 |
23.09.2006 Zamek Gołańcz - Fortuna Wieleń | 15.00 |
23.09.2006 Zjednoczeni Kaczory - Drawa Krzyż Wlkp. | 15.30 |
23.09.2006 Włókniarz Okonek - Sparta Złotów | 16.00 |
23.09.2006 Unia Wapno - Sokół Szamocin | 16.00 |
23.09.2006 Unia Ujście - Tarnovia Tarnówka | 17.00 |
24.09.2006 Pogoń Łobżenica - Kłos Budzyń | 15.30 |
24.09.2006 Stella Białośliwie - Noteć Czarnków | 16.30 |
24.09.2006 Radwan Lubasz - Polonia Jastrowie | 16.30 |
|
Kolejka 9 |
30.09.2006 Sparta Złotów - Stella Białośliwie | 15.00 |
30.09.2006 Fortuna Wieleń - Unia Ujście | 15.00 |
30.09.2006 Polonia Jastrowie - Unia Wapno | 16.00 |
30.09.2006 Noteć Czarnków - Radwan Lubasz | 16.00 |
30.09.2006 Sokół Szamocin - Zamek Gołańcz | 16.00 |
30.09.2006 Kłos Budzyń - Włókniarz Okonek | 16.00 |
30.09.2006 Tarnovia Tarnówka - Zjednoczeni Kaczory | 16.15 |
30.09.2006 Drawa Krzyż Wlkp. - Pogoń Łobżenica | 16.15 |
|
Kolejka 10 |
07.10.2006 Zamek Gołańcz - Polonia Jastrowie | 14.00 |
07.10.2006 Unia Wapno - Noteć Czarnków | 15.00 |
07.10.2006 Fortuna Wieleń - Sokół Szamocin | 15.00 |
07.10.2006 Włókniarz Okonek - Drawa Krzyż Wlkp. | 16.00 |
08.10.2006 Unia Ujście - Zjednoczeni Kaczory | 15.00 |
08.10.2006 Pogoń Łobżenica - Tarnovia Tarnówka | 15.30 |
08.10.2006 Stella Białośliwie - Kłos Budzyń | 16.00 |
08.10.2006 Radwan Lubasz - Sparta Złotów | 16.00 |
|
Kolejka 11 |
14.10.2006 Sparta Złotów - Unia Wapno | 12.00 |
14.10.2006 Polonia Jastrowie - Fortuna Wieleń | 15.00 |
14.10.2006 Noteć Czarnków - Zamek Gołańcz | 15.00 |
14.10.2006 Kłos Budzyń - Radwan Lubasz | 15.00 |
14.10.2006 Drawa Krzyż Wlkp. - Stella Białośliwie | 15.15 |
14.10.2006 Tarnovia Tarnówka - Włókniarz Okonek | 15.15 |
15.10.2006 Sokół Szamocin - Unia Ujście | 15.00 |
15.10.2006 Zjednoczeni Kaczory - Pogoń Łobżenica | 15.30 |
|
Kolejka 12 |
21.10.2006 Unia Wapno - Kłos Budzyń | 14.00 |
21.10.2006 Zamek Gołańcz - Sparta Złotów | 14.00 |
21.10.2006 Fortuna Wieleń - Noteć Czarnków | 14.30 |
21.10.2006 Włókniarz Okonek - Zjednoczeni Kaczory | 15.00 |
22.10.2006 Sokół Szamocin - Polonia Jastrowie | 14.00 |
22.10.2006 Radwan Lubasz - Drawa Krzyż Wlkp. | 14.30 |
22.10.2006 Unia Ujście - Pogoń Łobżenica | 15.00 |
22.10.2006 Stella Białośliwie - Tarnovia Tarnówka | 16.00 |
|
Kolejka 13 |
28.10.2006 Sparta Złotów - Fortuna Wieleń | 13.00 |
28.10.2006 Polonia Jastrowie - Unia Ujście | 14.00 |
28.10.2006 Drawa Krzyż Wlkp. - Unia Wapno | 14.15 |
28.10.2006 Noteć Czarnków - Sokół Szamocin | 15.00 |
28.10.2006 Kłos Budzyń - Zamek Gołańcz | 15.00 |
28.10.2006 Tarnovia Tarnówka - Radwan Lubasz | 15.15 |
29.10.2006 Zjednoczeni Kaczory - Stella Białośliwie | 14.30 |
29.10.2006 Pogoń Łobżenica - Włókniarz Okonek | 15.00 |
|
Kolejka 14 |
04.11.2006 Zamek Gołańcz - Drawa Krzyż Wlkp. | 13.00 |
04.11.2006 Unia Wapno - Tarnovia Tarnówka | 13.15 |
04.11.2006 Polonia Jastrowie - Noteć Czarnków | 14.00 |
04.11.2006 Fortuna Wieleń - Kłos Budzyń | 14.30 |
05.11.2006 Stella Białośliwie - Pogoń Łobżenica | 13.30 |
05.11.2006 Radwan Lubasz - Zjednoczeni Kaczory | 14.00 |
05.11.2006 Sokół Szamocin - Sparta Złotów | 14.30 |
05.11.2006 Unia Ujście - Włókniarz Okonek | 15.00 |
|
Kolejka 15 |
11.11.2006 Noteć Czarnków - Unia Ujście | 13.00 |
11.11.2006 Sparta Złotów - Polonia Jastrowie | 13.00 |
11.11.2006 Drawa Krzyż Wlkp. - Fortuna Wieleń | 13.15 |
11.11.2006 Włókniarz Okonek - Stella Białośliwie | 13.30 |
11.11.2006 Kłos Budzyń - Sokół Szamocin | 13:30 |
11.11.2006 Pogoń Łobżenica - Radwan Lubasz | 13.30 |
11.11.2006 Tarnovia Tarnówka - Zamek Gołańcz | 14:00 |
12.11.2006 Zjednoczeni Kaczory - Unia Wapno | 13.30 |